<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/" >

<channel>
	<title>Coaching &#8211; Hemminger Ingenieurbüro</title>
	<atom:link href="https://www.hemminger.info/tag/coaching/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.hemminger.info</link>
	<description>Hemminger Ingenieurbüro GmbH &#38; Co. KG &#124; Hemminger Ingenieurgesellschaft mbH</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Apr 2025 18:47:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>Das Berufsbild des Vermessers in der Stuttgarter Zeitung</title>
		<link>https://www.hemminger.info/2022/04/13/das-berufsbild-des-vermessers-in-der-stuttgarter-zeitung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sarah Körlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 06:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Karriere bei Hemminger]]></category>
		<category><![CDATA[Team & Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[BIM]]></category>
		<category><![CDATA[Coaching]]></category>
		<category><![CDATA[Einstiegsmöglichkeiten]]></category>
		<category><![CDATA[Karriere]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills Techniken]]></category>
		<category><![CDATA[Teamkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Vermessung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.hemminger.info/?p=5260</guid>

					<description><![CDATA[Da freut sich unser Vermesser-Auge. In der Stuttgarter Zeitung ist eine großartige Erklär-Grafik von Oliver Biwer (https://biwer.de/) erschienen, die allen Laien unser Berufsbild vermittelt. Das Erklären funktioniert dabei vor allem über Bilder. Also hier rein klicken und ganz einfach verstehen, wie Vermessung funktioniert.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Da freut sich unser Vermesser-Auge. In der Stuttgarter Zeitung ist eine großartige Erklär-Grafik von Oliver Biwer (<a href="https://biwer.de/" target="_blank" rel="noopener">https://biwer.de/</a>) erschienen, die allen Laien unser Berufsbild vermittelt. Das Erklären funktioniert dabei vor allem über Bilder. Also <a href="https://www.hemminger.info/wp-content/uploads/2022/04/2603_HE_Vermessung_31_Oliver_Biwer.jpg">hier </a> rein klicken und ganz einfach verstehen, wie Vermessung funktioniert.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
